产品中心丨products center




| 型号 | 尺寸 | 分辨率 | 接口类型 | 外形尺寸 | 有效显示尺寸AA | 亮度 | 视角 | PIN数 | 工作温度 | 储存温度 |
| C035QT01F-P | 3.5 inch | 240*320 | 18Bit RGB+SPI | 64.00*85.00*4.20 | 53.64*71.52 | 110 | 65 | 50 | -20-70 | -30-80 |
| C035QP01NI-P | 3.5 inch | 240*320 | 18Bit RGB+SPI | 64.00*85.00*4.20 | 53.64*71.52 | 100 | 65 | 50 | -20-70 | -30-80 |
| C035QC05N-P | 3.5 inch | 320*240 | 24Bit RGB+SPI | 76.90*63.90*4.35 | 70.08*52.56 | 240 | 65 | 54 | -20-70 | -30-80 |
| C035QC11H-P | 3.5 inch | 320*240 | 24Bit RGB | 76.90*63.90*4.30 | 70.08*52.56 | 400 | 65 | 54 | -20-70 | -30-80 |
| C035QC18N-P | 3.5 inch | 320*240 | 24Bit RGB+SPI | 76.90*63.90*4.40 | 70.08*52.56 | 320 | 65 | 54 | -20-70 | -30-80 |
| C035QT01N-P | 3.5 inch | 320*240 | RGB+SPI | 76.90*63.90*4.15 | 70.08*52.56 | 250 | 65 | 54 | -20-70 | -30-80 |
| C035QT07N-P | 3.5 inch | 320*240 | RGB+SPI | 76.90*63.90*4.20 | 70.08*52.56 | 250 | 65 | 54 | -20-70 | -30-80 |
| C035QT35N-P | 3.5 inch | 320*240 | 24Bit RGB+SPI | 76.90*63.90*4.20 | 70.08*52.56 | 250 | 70 | 54 | -20-70 | -30-80 |
| C035QL01N-P | 3.5 inch | 320*240 | 18Bit RGB+SPI | 76.90*63.90*4.30 | 70.08*52.56 | 300 | 65 | 50 | -20-70 | -30-80 |
| C035QL02H-P | 3.5 inch | 320*240 | CPU&RGB&SPI | 76.90*63.90*4.40 | 70.08*52.56 | 360 | 65 | 60 | -20-70 | -30-80 |
| C035WQP01NS-P | 3.5 inch | 480*272 | 24Bit RGB | 86.80*56.50*3.90 | 77.76*43.52 | 280 | 65 | 40 | -20-70 | -30-80 |
| C035HVC01N-P | 3.5 inch | 320*480 | 18Bit RGB+SPI | 54.66*82.94*3.45 | 48.96*73.44 | 270 | 85 | 45 | -20-70 | -30-80 |
| C035HVH05N-P | 3.5 inch | 320*480 | 18Bit RGB+SPI | 54.66*82.94*3.45 | 48.96*73.44 | 290 | 70 | 45 | -20-70 | -30-80 |
| C035HVH15NI-P | 3.5 inch | 320*480 | MCU/RGB+SPI | 54.66*82.94*3.80 | 48.96*73.44 | 290 | 70 | 50 | -20-70 | -30-80 |
| C035VL01NH-P | 3.5 inch | 480*640 | 18Bit RGB+SPI | 64.00*85.00*4.20 | 53.57*71.42 | 95 | 80 | 40 | -20-70 | -30-80 |
公司:深圳市深显电子有限公司
电话:0755-82595823
手机:159-1539-8185
传真:0755-82595823-802
邮箱:centry08@centrylcd.com
sales@centrylcd.com
地址:深圳市宝安区前进一路冠利达大厦三楼301-39